《新築一戸建て》茨木市北春日丘
所在地 | 茨木市北春日丘 | 価格 | 5580万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 修繕積立費 | ||
駐車場 | 最寄り駅 | 大阪モノレール彩都 阪大病院前駅 徒歩 12分 | |
土地面積 | 222.45㎡(67.29坪) | 建物面積 | 100.44㎡ |
地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 二方 角地 公道 南西 4.0m 接10.8m 公道 北西 4.4m 接11.3m |
築年月 | 構造 | 木造 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 間取り | 3LDK |
備考 |
所在地 | 茨木市北春日丘 | 価格 | 5580万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 修繕積立費 | ||
駐車場 | 最寄り駅 | 大阪モノレール彩都 阪大病院前駅 徒歩 12分 | |
土地面積 | 222.45㎡(67.29坪) | 建物面積 | 100.44㎡ |
地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 二方 角地 公道 南西 4.0m 接10.8m 公道 北西 4.4m 接11.3m |
築年月 | 構造 | 木造 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 間取り | 3LDK |
備考 |